亚洲精品无码乱码成人|最近中文字幕免费大全|日韩欧美卡一卡二卡新区|熟妇性饥渴一区二区三区|久久久久无码精品国产AV|欧美日韩国产va在线观看|久久精品一本到99热动态图|99国产精品欧美一区二区三区

    1. <track id="5d89u"><dl id="5d89u"><delect id="5d89u"></delect></dl></track>

      • <i id="5d89u"><ins id="5d89u"></ins></i>

        
        

        <source id="5d89u"></source>
        您現(xiàn)在的位置是: 產(chǎn)經(jīng) > > 正文

        快報:10萬元存款三年定期利息多少? 2023現(xiàn)在銀行存款利率多少?

        時間:2023-06-27 09:52:33 來源:硅谷網(wǎng) 發(fā)布者:DN032

        10萬元存款三年定期利息多少?

        這里以中國工商銀行為例,假設(shè)定期存款存款三年的年利率是2.75,存款本金是100000元,那么到期后用戶所獲得的利息收益就是:100000*2.75%*3(年)=8250元

        銀行存款利息的計算方式:存款利息=存款本金*存款期限*存款利率。

        這里需要投資者注意的是,銀行的定期存款最好不要提前支取,否則銀行就會按照支取當(dāng)日銀行掛牌的活期利率計算利息收益,會使用戶損失一筆利息收益,不劃算,舉個例子:比如某位投資者在某銀行存入10萬元,存款期限是3年,存款利率是3.5%,那么到期之后利息收益就是:100000*3*3.5%=1050000元。

        2023現(xiàn)在銀行存款利率多少?

        1 、基準(zhǔn)利率: 1 年利率為 1.5% , 2 年利率為 2.1% , 3 年利率為 2.75% ;

        2 、中國銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

        3 、建設(shè)銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

        4 、工商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

        5 、農(nóng)業(yè)銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

        6 、郵儲銀行: 1 年利率為 1.78% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

        7 、交通銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

        8 、招商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

        9 、上饒銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% ;

        10 、光大銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.41% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 3% ;

        11 、浦發(fā)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;

        12 、平安銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;

        13 、寧波銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 3.25% ;

        14 、重慶銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;

        15 、民生銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.35% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;

        16 、廣發(fā)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;

        17 、華夏銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;

        18 、興業(yè)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.7% , 3 年利率為 3.2% , 5 年利率為 3.2% ;

        19 、渣打銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

        20 、樂山銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 4% ;

        21 、東莞銀行: 1 年利率為 2.05% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.5% , 5 年利率為 3.55% ;

        22 、南京銀行: 1 年利率為 1.9% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.15% , 5 年利率為 3.3% ;

        23 、江蘇銀行: 1 年利率為 1.92% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.15% ;

        24 、齊魯銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.63% , 3 年利率為 3.44% , 5 年利率為 3.85% ;

        25 、徽商銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 3.25% , 5 年利率為 3.25% ;

        26 、河北銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.85% , 5 年利率為 4.2% ;

        27 、長沙銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;

        28 、西安銀行: 1 年利率為 2.03% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 3.6% ;

        29 、重慶銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 4.3% ;

        30 、漢口銀行: 1 年利率為 2.25% , 2 年利率為 2.9% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 3.9% ;

        31 、華潤銀行: 1 年利率為 1.8% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.03% , 5 年利率為 3.13% 。

        標(biāo)簽: 10萬元存款三年定期利息多少 2023現(xiàn)在

        搶先讀

        相關(guān)文章

        熱文推薦

        精彩放送

        關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 投稿合作| 法律聲明| 廣告投放

        版權(quán)所有© 2011-2023  產(chǎn)業(yè)研究網(wǎng)  www.www-332159.com

        所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考.本站不作任何非法律允許范圍內(nèi)服務(wù)!

        聯(lián)系我們:39 60 29 14 2 @qq.com

        皖I(lǐng)CP備2022009963號-13


        利辛县| 余庆县| 洛宁县| 潞西市| 克东县| 石林| 孟州市| 萨迦县| 杭锦后旗| 清丰县| 西和县| 富阳市| 墨脱县| 米林县| 高雄县| 鹤庆县| 浦北县| 合江县| 乾安县| 晋州市| 天祝| 政和县| 仙居县| 樟树市| 岳普湖县| 香港 | 商南县| 祁东县| 荃湾区| 乌鲁木齐市| 济宁市| 乃东县| 云和县| 汝阳县| 元江| 明溪县| 灵寿县| 盈江县| 上高县| 威海市| 乌海市|